有害物质 | 物质名称 | 测试机构 | 消除 | 出厂年份 |
---|---|---|---|---|
病毒 | 甲型流感病毒H1N1 | 日本北里研究中心 | 99% | 2011 |
甲型流感病毒H5N1 | 泰国Kasetsart大学 | 99% | 2011 | |
冠状病毒 | 以色列谢巴医学中心 | 99.9% | 2020 | |
人类冠状病毒(hCoV-OC43) | 以色列Hy实验室 | >99% | 2021 | |
细菌 | 大肠杆菌 | 美国EMSL Analytical | 99% | 2011 |
大肠杆菌ATCC | 土耳其伊斯坦布尔大学 | 91% | 2011 | |
金黄葡萄球菌 | 美国EMSL Analytical | 81% | 2011 | |
铜绿假单胞菌 | 土耳其伊斯坦布尔大学 | 99% | 2011 | |
金黄葡萄球菌(MRSA) | 美国EMSL Analytical | 99% | 2013 | |
真菌 | 尼日尔曲霉 | 美国EMSL Analytical | 97% | 2011 |
白色念珠菌 | 美国EMSL Analytical | 36% | 2011 | |
双足二足 | 美国Joe F.Boatman教授 | 90% | 2006 | |
青霉 | 美国Joe F.Boatman教授 | 95% | 2011 | |
霉菌 | 枝孢梭菌 | 美国EMSL Analytical | 97% | 2011 |
孢子 | 枯草芽孢杆菌 | 土耳其伊斯坦布尔大学2011 | 89% | 2011 |
Monitair Bipolarlonisation Technology | Photocatalytic Oxidation | UVCI Cleaner | Sanitization Misting | HEPA Filtration | Ozone | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harmful byproducts | NO | Yes | yes | no | yes | No |
Prevents filter colonization | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
24/7 viral load reduction | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
24/7 fungal & bacteria spores reduction | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
24/7 odor & VOC neutralization 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monitair BPI |
有刷 BPI |
管 BPI |
紫外线 | 离子净化器 | 喷雾 | Ac中的hepa过滤器 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
病毒防护 和空间 |
通风与空间 | 通风与空间 | 仅排气 | 仅排气 | 仅限空间 | 仅限空间 | 仅排气 |
细菌保护 通风口和空间 |
通风与空间 | 通风与空间 | 仅排气 | 仅排气 | 仅限空间 | 仅限空间 | 仅排气 |
离子输出 | 2 TN离子/秒 | <20M离子/秒 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
安装方法 | AHU, SAD, 端点 |
AHU, SAD, 端点 |
仅限AHU | 仅限AHU | 仅限空间 | 仅限空间 | 仅限AHU |
表面和空气清洁 | 表面和空气 | 表面和空气 | 表面和空气 | 只有空气 | 只有空气 | 仅表面 | 只有空气 |
粒子控制 | 是 | 是 | 是 | 没有 | 是 | 没有 | 是 |
霉菌去除 | 是 | 是 | 是 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
除臭 | 是 | 是 | 是 | 是 | 没有 | 没有 | 没有 |
有害的副产品 (臭氧等) |
没有 | 没有 | 臭氧 | 臭氧 | 没有 | 化学制品 | 没有 |
维护工作 | 自动清洁, 5-10年寿命 跨度 |
清洁每一个 3个月 |
清洁每一个 3个月 |
改变每一个 1年 |
更换过滤器 每3-6个月 |
喷雾每 1-3个月 |
改变每一个 3-12个月 |
能源消耗 | 低 | 低 | 高 | 高 | 中等 | 低 | 低 |
与BMS的连接 | 是 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
通风与空间
通风与空间
2 TN离子/秒
AHU, SAD,
端点
表面和空气
是
是
是
没有
自动清洁, 5-10年寿命跨度
低
是
通风与空间
通风与空间
<20M离子/秒
AHU, SAD,
端点
表面和空气
是
是
是
没有
清洁每一个
3个月
低
没有
仅排气
仅排气
没有
仅限AHU
表面和空气
是
是
是
臭氧
清洁每一个
3个月
高
没有
仅排气
仅排气
没有
仅限AHU
只有空气
没有
没有
是
臭氧
改变每一个
1年
高
没有
仅限空间
仅限空间
没有
仅限空间
只有空气
是
没有
没有
没有
更换过滤器
每3-6个月
中等
没有
仅限空间
仅限空间
没有
仅限空间
仅表面
没有
没有
没有
化学制品
喷雾每
1-3个月
低
没有
仅排气
仅排气
没有
仅限AHU
只有空气
是
没有
没有
没有
改变每一个
3-12个月
低
没有